Kurzfristige Änderungen werden über Klubraum mitgeteilt!
WICHTIG: Bitte keine Fahrräder oder ähnliches in den Räumlichkeiten des Hallenbads abstellen!
| Wintertraining ab September 2027 bis Mai 2028 | ||||||
| Tag | Disziplin | Zeit | Ort | Info | Trainer | |
| Mo | Run + Stabi | 18:30 – 20:30 | MTG OSP-Stadion/Halle | Gemütlicher Wochenauftakt mit anschließenden Stabi-Übungen ab 19:30 Uhr ;-) | Norbert, Arvy | |
| Swim | 20:30 – 22:30 | Hallenbad Vogelsang | 2 Bahnen | - | ||
| Di | Swim | 06:00 – 07:30 | Hallenbad Herzogenried | 3 Bahnen | - | |
| 19:30 –21:00 | Hallenbad Vogelsang | 2 Bahnen | - | |||
| Mi | Swim | 06:00 – 07:30 | Hallenbad Herzogenried | 3 Bahnen | - | |
| Run | 19:00 – 21:00 | MTG OSP-Stadion/Halle | Norbert | |||
| Do |
Swim | 06:00 – 07:30 | Hallenbad Herzogenried | 3 Bahnen | - | |
| Stabi | 19:30 - 20:30 | MTG OSP-Halle | Stabilisation und Kraftausdauer | Matze W. | ||
| Swim | 20:00 - 22:00 | Hallenbad Waldhof-Ost | komplettes Bad | - | ||
| Fr | Swim | 06:00 – 07:30 | Hallenbad Herzogenried | 3 Bahnen |
- | |
| 19:30 – 21:00 | Hallenbad Vogelsang | komplettes Bad | - | |||
| Sa | Run | 09:00 – 10:00 | Strandbad Neckarau | gezeitete 5 km, ideal für Tempolauf oder Longrun Kombi, Orga durch Neckarau parkrun | - | |
| Swim | 20:30 – 22:00 | Hallenbad Vogelsang | 2 Bahnen | - | ||
| So | Swim | 08:00 – 10:00 | Hallenbad Herzogenried | 3 Bahnen | - | |
| individuell | Rennrad/MTB/Cross/Berglauf | variabel | variabel | Info über Mail-Verteiler | Diverse | |






